当前位置:首页 > 开云网页版 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
填报单位:开云网页版
网站名称 | 开云网页版 | ||
首页网址 | http://www.druzyaka.com | ||
主办单位 | 开云网页版 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000026 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32010502010282号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 77425 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 192695 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2073 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 1768 | ||
信息公开目录信息更新量 | 302 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量 | 6 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 66 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 64 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 794 | |
自然人办件量 | 134 | ||
法人办件量 | 660 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 64 | |
办结留言数量 (单位:条) | 64 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 27 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 560 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 11 | |
发现问题数量 (单位:个) | 10 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 10 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 南京农业农村 | |
信息发布量 (单位:条) | 240 | ||
关注量 (单位:个) | 7557 | ||
微信 | 名称 | 南京美丽乡村 | |
信息发布量 (单位:条) | 549 | ||
订阅数 (单位:个) | 23892 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 | ||
备注:办事服务使用江苏政务服务网统一平台。
单位负责人:蒋晓平 审核人:成晓晖 填报人:熊群
联系电话:025-68786145 填报日期:2020年1月17日